| Item | Başlık | Fiyat | Adet | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
|
|
Scroll of 2000HP Up | 3,500 KC | 1 | Scroll of 2000HP Up |
|
|
Scroll of Armor 350 | 3,500 KC | 1 | Scroll of Armor 350 |
|
|
Nation Transfer | 5,000 KC | 1 | Nation Transfer |
|
|
NP increase item | 10,000 KC | 1 | NP increase item |
|
|
Crisis Transformation Scroll(El Morad) | 10,000 KC | 1 | Crisis Transformation Scroll(El Morad) |
|
|
Ibex Transformation Scroll(Karus) | 10,000 KC | 1 | Ibex Transformation Scroll(Karus) |
|
|
Resurrection Scroll(60) | 5,000 KC | 1 | Resurrection Scroll(60) |
|
|
Red Potion | 5,500 KC | 10 | Red Potion |
|
|
Blue Potion | 2,500 KC | 10 | Blue Potion |
| War Premium | 13,000 KC | 1 | War Premium |
Yükleniyor...